Реле напряжения цифровое розеточное MRVs-16 PROxima EKF MRVs-16 (Код товара 1439434)
Наличие: нет в наличии
Сертификат
пришлем по запросу
2 650.00 руб
Релейная автоматика позволяет отслеживать состояние электрических цепей и установок и выдавать управляющие воздействия на исполнительные механизмы. Формирование управляющих воздействий производится в автоматическом режиме в соответствии с настройками, заданными пользователем.
2 650.00 руб
Теги: EKF
| Технические данные | |
|---|---|
| Код ETIM | Реле напряжения |
| Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения | Да |
| Возможен контроль 3-фазного понижения напряжения | Нет |
| Гарантийный срок | 7 лет |
| Диапазон измерения напряжения 1 | 160...210 |
| Диапазон измерения напряжения 2 | 220...280 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
| Кратность товара | 1 |
| Максимально допустимое время задержки | .5 |
| Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки | 600 |
| Минимальное регулируемое время задержки | .02 |
| Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки | 5 |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц | 100...400 |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC | 0...0 |
| Пороговое напряжение срабатывания | 160...280 |
| Род тока включения | Переменный ток (AC) |
| Род тока контролируемого напряжения | Переменный ток (AC) |
| С съемными клеммами, зажимами | Нет |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-гистерезис | Нет |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение напряжения | Нет |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение напряжения | Нет |
| Страна происхождения | Китай |
| Размеры | |
| Высота | 43 |
| Глубина | 120 |
| Ширина | 54 |
| Информация о товаре | |
| Код товара | 1439434 |
Похожие товары
Помочь найти?
Не нашли что искали, воспользуйтесь поиском

